| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 |
L. Hamilton |
Mclaren | 62 |
| 2 | K. Raikkönën | Ferrari | 57 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 54 |
| 4 | R. Kubica | BMW | 49 |
| 5 | N. Heidfeld | BMW | 41 |
| 6 | H. Kovalainen | Mclaren | 38 |
| 7 | J. Trulli | Toyota | 22 |
| 8 | F. Alonso | Renault | 18 |
| 9 | M. Webber | Red Bull | 18 |
| 10 | T. Glock | Toyota | 13 |
| 11 | N. Piquet | Renault | 13 |
| 12 | R. Barrichello | Honda | 11 |
| 13 | N. Rosberg | Williams | 8 |
| 14 | K. Nakajima | Williams | 8 |
| 15 | D. Coulthard | Red Bull | 6 |
| 16 | S. Vettel | Toro Rosso | 6 |
| 17 | J. Button | Honda | 3 |
| 18 | S. Bourdais | Toro Rosso | 2 |
| 19 | G. Fisichella | Force India | 0 |
| 20 | A. Sutil | Force India | 0 |
| 21 | T. Sato | Super Aguri | 0 |
| 22 | A. Davidson | Super Aguri | 0 |
f1formula1.pirineo.com Todos los derechos reservados
Espacio cedido por InfoPirineo - www.pirineos.com - Pirineo
