La Fórmula 1 vuelve después de dos semanas de vacaciones a www.f1formula1.pirineo.com, para ofrecerles los primeros tests invernales de cara a la temporada 2009. El año que viene los monoplazas cambiarán radicalmente con respecto a esta temporada, debidos principalmente al cambio de reglamentación.
La primera jornada de tests ha sido hoy en Montmeló, y los resultados han sido los siguientes:
| 1 | T. Sato | Toro Rosso | 01:20.763 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:21.071 |
| 3 | A. Wurz | Honda | 01:21.198 |
| 4 | P. de la Rosa | McLaren | 01:21.417 |
| 5 | G. Paffett | McLaren | 01:21.956 |
| 6 | L. Badoer | Ferrari | 01:22.038 |
| 7 | R. Kubica | BMW | 01:22.341 |
| 8 | S. Loeb | Red Bull | 01:22.003 |
| 9 | N. Piquet | Renault | 01:22.560 |
| 10 | C. Klien | BMW | 01:22.883 |
| 11 | N. Hulkenberg | Williams | 01:23.794 |
| 12 | V. Liuzzi | Force India | 01:23.794 |
| 13 | A. Sutil | Force India | 01:23.832 |
| 14 | M. Gené | Ferrari | 01:24.177 |
| 15 | B. Senna | Honda | 01:24.343 |
| 16 | G. van der Garde | Renault | 01:24.908 |
| 17 | L. Di Grassi | Honda | 01:25.512 |
Para ver las imágenes más espectaculares de este primer día de tests, clique aquí.
f1formula1.pirineo.com Todos los derechos reservados
Espacio cedido por InfoPirineo - www.pirineos.com - Pirineo
